05/02/2017 | |
---|---|
Don Bosco 200 - Piccolo Stadio | 3 - 3 |
Eracle Paestum - Pontecagnano | 0 - 13 |
Grotte di Castelcivita - Battipagliese | 2 - 4 |
Olympic Salerno - Nikè | 4 - 6 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikè | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | |
2 | Olympic Salerno | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | |
3 | Pontecagnano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 11 | 33 | |
4 | Battipagliese | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | |
5 | Piccolo Stadio | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | |
6 | Grotte di Castelcivita | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | |
7 | Don Bosco 200 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 57 | -41 | |
8 | Eracle Paestum | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 64 | -61 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |