04/11/2012 | |
---|---|
ATLETICO CALCIO ANGRI - EBOLITANA 1925 | 1 - 4 |
E.F. PORTOFINO CLUB - SOCIA CALCIO | 2 - 1 |
EVOLI - OLIMPIA BATTIPAGLIA | 1 - 0 |
OLYMPIC SALERNO - REAL PALOMONTE | 2 - 0 |
PRO COLLIANO - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 1 - 1 |
PRO RICIGLIANO - ATLETICO PUGLIANO | 0 - 0 |
REAL TAVERNA - ATLETICO PER NIENTE | 0 - 3 |
SALERNUM - SCUOLA CALCIO SPES | 5 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | E.F. PORTOFINO CLUB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | OLYMPIC SALERNO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
4 | ATLETICO PER NIENTE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
5 | SALERNUM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
6 | EBOLITANA 1925 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
7 | PRO COLLIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
8 | PRO RICIGLIANO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
9 | REAL PALOMONTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
10 | SCUOLA CALCIO SPES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
11 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
12 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
13 | SOCIA CALCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
14 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
15 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
16 | REAL TAVERNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |