07/04/2013 | |
---|---|
ATLETICO PER NIENTE - ATLETICO CALCIO ANGRI | 8 - 3 |
ATLETICO PUGLIANO - SOCIA CALCIO | 0 - 3 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - EBOLITANA 1925 | 1 - 0 |
EVOLI - PRO COLLIANO | 3 - 1 |
OLIMPIA BATTIPAGLIA - PRO RICIGLIANO | 9 - 3 |
OLYMPIC SALERNO - SALERNUM | 1 - 1 |
REAL PALOMONTE - REAL TAVERNA | 1 - 2 |
SCUOLA CALCIO SPES - E.F. PORTOFINO CLUB | 1 - 2 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 72 | 23 | 49 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49 | 21 | 28 | |
3 | ATLETICO PER NIENTE | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 60 | 23 | 37 | |
4 | PRO COLLIANO | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 21 | 9 | |
5 | SALERNUM | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 53 | 29 | 24 | |
6 | EBOLITANA 1925 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | |
7 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 29 | 14 | |
8 | E.F. PORTOFINO CLUB | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 40 | -3 | |
9 | REAL TAVERNA | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
11 | SOCIA CALCIO | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 43 | 35 | 8 | |
12 | REAL PALOMONTE | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 | |
13 | PRO RICIGLIANO | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 46 | -23 | |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 | 55 | -24 | |
15 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 41 | 74 | -33 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 8 | 89 | -81 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |