10/02/2013 | |
---|---|
ATLETICO PER NIENTE - PRO COLLIANO | 4 - 0 |
ATLETICO PUGLIANO - SALERNUM | 0 - 3 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - OLYMPIC SALERNO | 0 - 0 |
E.F. PORTOFINO CLUB - ATLETICO CALCIO ANGRI | 2 - 1 |
EBOLITANA 1925 - REAL TAVERNA | 2 - 1 |
SCUOLA CALCIO SPES - EVOLI | 1 - 5 |
REAL PALOMONTE - OLIMPIA BATTIPAGLIA | 2 - 2 |
SOCIA CALCIO - PRO RICIGLIANO | 7 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
3 | PRO COLLIANO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
4 | SALERNUM | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
5 | ATLETICO PER NIENTE | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 42 | 16 | 26 | |
6 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 17 | 14 | |
7 | EBOLITANA 1925 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
8 | E.F. PORTOFINO CLUB | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 33 | -7 | |
9 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
10 | REAL PALOMONTE | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
11 | PRO RICIGLIANO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | |
12 | SOCIA CALCIO | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 32 | 30 | 2 | |
13 | REAL TAVERNA | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 38 | -16 | |
15 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 32 | 50 | -18 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 71 | -63 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |