03/02/2013 | |
---|---|
ATLETICO CALCIO ANGRI - REAL PALOMONTE | 3 - 3 |
EVOLI - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 4 - 1 |
OLIMPIA BATTIPAGLIA - SCUOLA CALCIO SPES | 4 - 0 |
OLYMPIC SALERNO - ATLETICO PUGLIANO | 3 - 0 |
PRO COLLIANO - SOCIA CALCIO | 1 - 1 |
PRO RICIGLIANO - EBOLITANA 1925 | 1 - 2 |
REAL TAVERNA - E.F. PORTOFINO CLUB | 2 - 0 |
SALERNUM - ATLETICO PER NIENTE | 2 - 2 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 47 | 16 | 31 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
3 | PRO COLLIANO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | |
4 | SALERNUM | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
5 | ATLETICO PER NIENTE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | |
6 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | |
7 | EBOLITANA 1925 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
8 | E.F. PORTOFINO CLUB | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
9 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
10 | REAL PALOMONTE | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | |
11 | PRO RICIGLIANO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
12 | REAL TAVERNA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
13 | SOCIA CALCIO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 33 | -12 | |
15 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 8 | 68 | -60 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |