20/01/2013 | |
---|---|
ATLETICO PER NIENTE - EVOLI | 1 - 0 |
ATLETICO PUGLIANO - OLIMPIA BATTIPAGLIA | 0 - 7 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - REAL PALOMONTE | 1 - 0 |
E.F. PORTOFINO CLUB - PRO COLLIANO | 0 - 2 |
EBOLITANA 1925 - SALERNUM | 1 - 1 |
REAL TAVERNA - PRO RICIGLIANO | 2 - 2 |
SCUOLA CALCIO SPES - ATLETICO CALCIO ANGRI | 1 - 0 |
SOCIA CALCIO - OLYMPIC SALERNO | 0 - 2 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | |
3 | PRO COLLIANO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | |
4 | ATLETICO PER NIENTE | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 13 | 23 | |
5 | SALERNUM | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | |
6 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
7 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
8 | EBOLITANA 1925 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
9 | PRO RICIGLIANO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | |
10 | E.F. PORTOFINO CLUB | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | |
11 | REAL PALOMONTE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 | |
12 | SOCIA CALCIO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
13 | SCUOLA CALCIO SPES | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 28 | -8 | |
14 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | 41 | -15 | |
15 | REAL TAVERNA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 22 | -15 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 57 | -50 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |