13/01/2013 | |
---|---|
EVOLI - SOCIA CALCIO | 3 - 2 |
OLIMPIA BATTIPAGLIA - ATLETICO PER NIENTE | 2 - 0 |
OLYMPIC SALERNO - EBOLITANA 1925 | 2 - 0 |
PRO COLLIANO - REAL TAVERNA | 0 - 0 |
PRO RICIGLIANO - ATLETICO CALCIO ANGRI | 0 - 2 |
REAL PALOMONTE - ATLETICO PUGLIANO | 7 - 0 |
SALERNUM - E.F. PORTOFINO CLUB | 4 - 1 |
SCUOLA CALCIO SPES - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 0 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | |
3 | PRO COLLIANO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
4 | ATLETICO PER NIENTE | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 13 | 22 | |
5 | SALERNUM | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | |
6 | EBOLITANA 1925 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | |
7 | PRO RICIGLIANO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
8 | REAL PALOMONTE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
9 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
10 | E.F. PORTOFINO CLUB | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | |
11 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
12 | SOCIA CALCIO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
13 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 40 | -14 | |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
15 | REAL TAVERNA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 20 | -15 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 50 | -43 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |