23/12/2012 | |
---|---|
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - ATLETICO PUGLIANO | 3 - 0 |
EVOLI - E.F. PORTOFINO CLUB | 5 - 1 |
OLIMPIA BATTIPAGLIA - EBOLITANA 1925 | 1 - 1 |
OLYMPIC SALERNO - REAL TAVERNA | 4 - 2 |
PRO COLLIANO - ATLETICO CALCIO ANGRI | 2 - 1 |
REAL PALOMONTE - SOCIA CALCIO | 1 - 0 |
SALERNUM - PRO RICIGLIANO | 5 - 1 |
SCUOLA CALCIO SPES - ATLETICO PER NIENTE | 1 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | |
2 | OLYMPIC SALERNO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | |
3 | ATLETICO PER NIENTE | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
4 | PRO COLLIANO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | |
5 | PRO RICIGLIANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
6 | SALERNUM | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
7 | E.F. PORTOFINO CLUB | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | |
8 | EBOLITANA 1925 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
9 | REAL PALOMONTE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
11 | SOCIA CALCIO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
12 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
13 | REAL TAVERNA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | |
14 | SCUOLA CALCIO SPES | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
15 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 39 | -19 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 36 | -31 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |