16/12/2012 | |
---|---|
ATLETICO CALCIO ANGRI - ATLETICO PUGLIANO | 9 - 0 |
ATLETICO PER NIENTE - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 1 - 1 |
E.F. PORTOFINO CLUB - OLIMPIA BATTIPAGLIA | 1 - 2 |
EBOLITANA 1925 - REAL PALOMONTE | 0 - 3 |
PRO COLLIANO - SALERNUM | 2 - 1 |
PRO RICIGLIANO - OLYMPIC SALERNO | 0 - 2 |
REAL TAVERNA - EVOLI | 0 - 3 |
SOCIA CALCIO - SCUOLA CALCIO SPES | 6 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVOLI | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | |
2 | ATLETICO PER NIENTE | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
3 | OLYMPIC SALERNO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
4 | PRO COLLIANO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | |
5 | PRO RICIGLIANO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
6 | E.F. PORTOFINO CLUB | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
7 | SALERNUM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
8 | EBOLITANA 1925 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
9 | SOCIA CALCIO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
10 | REAL PALOMONTE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
11 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
12 | OLIMPIA BATTIPAGLIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
13 | REAL TAVERNA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | |
14 | ATLETICO CALCIO ANGRI | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 37 | -18 | |
15 | SCUOLA CALCIO SPES | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | |
16 | ATLETICO PUGLIANO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1) Benito Sguazzo , (12)Cesare Riccardo , (29)Benito Di Serio , (83) Aldo Valiante |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luigi Capezzuto , (33)Daniele Manzo , (87)Alberto Gasparotti |
Centrocampisti |
(4)Giuseppe Granozio , (8)Mario Festa , (18)Roberto Corbo , (70)Pasquale Rago |
Esterni |
(7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Matteo D'Agostino , (22)Vincenzo Romano , (27)Luca Naddeo , (28)Corrado Landi , (77)Mario Guariglia , (91)Stefano Caravano , (92)Osvaldo Acquaviva , (93)Luca Trapani , (99)Stefano Forgione |
Attaccanti |
(9)Diego Collina , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Adrian Rodriguez Dias , (23)Michele Tesone , (89)Luca Mazzeo |