20/11/2011 | |
---|---|
ATLETICO TORRIONE - ALFATERNA PIEDIMONTE | 1 - 3 |
AUDAX SALERNO - BRACIGLIANO | 1 - 0 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - ROCCHESE | 0 - 1 |
DON BOSCO ISIDORIANA - ATLETICO PER NIENTE | 1 - 6 |
LUSTRA - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 1 - 3 |
MIRANDA - SALERNUM | 0 - 0 |
OLYMPIC SALERNO - CENTRO STORICO SALERNO | 0 - 1 |
RUFOLI - LANCUSI | 1 - 2 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
2 | MIRANDA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
3 | ATLETICO PER NIENTE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
4 | CENTRO STORICO SALERNO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
5 | LANCUSI | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
6 | SALERNUM | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
8 | AUDAX SALERNO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
9 | ROCCHESE | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
10 | BRACIGLIANO | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
11 | LUSTRA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
12 | OLYMPIC SALERNO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | |
13 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | -11 | |
14 | ATLETICO TORRIONE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | |
15 | RUFOLI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |