29/04/2012 | |
---|---|
ALFATERNA PIEDIMONTE - OLYMPIC SALERNO | 2 - 1 |
ATLETICO PER NIENTE - LUSTRA | 4 - 5 |
ATLETICO TORRIONE - DON BOSCO ISIDORIANA | 3 - 2 |
BRACIGLIANO - MIRANDA | 1 - 2 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - AUDAX SALERNO | 1 - 0 |
LANCUSI - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 1 - 2 |
ROCCHESE - RUFOLI | 1 - 0 |
SALERNUM - CENTRO STORICO SALERNO | 0 - 6 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 63 | 15 | 48 | |
2 | MIRANDA | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 68 | 16 | 52 | |
3 | ROCCHESE | 57 | 26 | 18 | 4 | 4 | 66 | 23 | 43 | |
4 | CENTRO STORICO SALERNO | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 52 | 31 | 21 | |
5 | LANCUSI | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 37 | 9 | |
6 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 46 | 29 | 17 | |
7 | ATLETICO PER NIENTE | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 57 | 34 | 23 | |
8 | SALERNUM | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 39 | 5 | |
9 | AUDAX SALERNO | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 38 | 1 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 31 | 26 | 9 | 4 | 12 | 40 | 50 | -10 | |
11 | OLYMPIC SALERNO | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 52 | -15 | |
12 | BRACIGLIANO | 22 | 26 | 4 | 11 | 11 | 18 | 38 | -20 | |
13 | LUSTRA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 29 | 52 | -23 | |
14 | ATLETICO TORRIONE | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 32 | 82 | -50 | |
15 | RUFOLI | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 47 | -32 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 27 | 96 | -69 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |