22/04/2012 | |
---|---|
ATLETICO TORRIONE - SALERNUM | 2 - 2 |
AUDAX SALERNO - ROCCHESE | 2 - 4 |
DON BOSCO ISIDORIANA - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 2 - 8 |
LUSTRA - BRACIGLIANO | 1 - 1 |
MIRANDA - LANCUSI | 4 - 0 |
OLYMPIC SALERNO - ATLETICO PER NIENTE | 2 - 1 |
RUFOLI - ALFATERNA PIEDIMONTE | 1 - 2 |
S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 - CENTRO STORICO SALERNO | 2 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 65 | 25 | 20 | 5 | 0 | 61 | 14 | 47 | |
2 | MIRANDA | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 66 | 15 | 51 | |
3 | ROCCHESE | 54 | 25 | 17 | 4 | 4 | 65 | 23 | 42 | |
4 | LANCUSI | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 45 | 35 | 10 | |
5 | CENTRO STORICO SALERNO | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 46 | 31 | 15 | |
6 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 44 | 28 | 16 | |
7 | ATLETICO PER NIENTE | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 53 | 29 | 24 | |
8 | SALERNUM | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 33 | 11 | |
9 | AUDAX SALERNO | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 37 | 2 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 28 | 25 | 8 | 4 | 12 | 39 | 50 | -11 | |
11 | OLYMPIC SALERNO | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | |
12 | BRACIGLIANO | 22 | 25 | 4 | 11 | 10 | 17 | 36 | -19 | |
13 | LUSTRA | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 24 | 48 | -24 | |
14 | RUFOLI | 11 | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 46 | -31 | |
15 | ATLETICO TORRIONE | 11 | 25 | 2 | 5 | 18 | 29 | 80 | -51 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | 25 | 93 | -68 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |