11/03/2012 | |
---|---|
ATLETICO TORRIONE - ATLETICO PER NIENTE | 2 - 5 |
AUDAX SALERNO - LANCUSI | 0 - 3 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - ALFATERNA PIEDIMONTE | 0 - 0 |
DON BOSCO ISIDORIANA - BRACIGLIANO | 0 - 1 |
LUSTRA - MIRANDA | 0 - 2 |
OLYMPIC SALERNO - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 1 - 5 |
ROCCHESE - SALERNUM | 2 - 1 |
RUFOLI - CENTRO STORICO SALERNO | 0 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 53 | 11 | 42 | |
2 | MIRANDA | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 55 | 13 | 42 | |
3 | LANCUSI | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 26 | 15 | |
4 | ROCCHESE | 42 | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 19 | 27 | |
5 | CENTRO STORICO SALERNO | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 42 | 25 | 17 | |
6 | ATLETICO PER NIENTE | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 47 | 24 | 23 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
8 | SALERNUM | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 26 | 13 | |
9 | AUDAX SALERNO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 22 | 21 | 6 | 4 | 10 | 24 | 40 | -16 | |
11 | BRACIGLIANO | 18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 33 | -19 | |
12 | OLYMPIC SALERNO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | |
13 | LUSTRA | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 42 | -19 | |
14 | ATLETICO TORRIONE | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 63 | -40 | |
15 | RUFOLI | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 13 | 42 | -29 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 16 | 72 | -56 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |