19/02/2012 | |
---|---|
ATLETICO PER NIENTE - ALFATERNA PIEDIMONTE | 1 - 2 |
CENTRO STORICO SALERNO - ATLETICO TORRIONE | 4 - 1 |
MIRANDA - AUDAX SALERNO | 1 - 1 |
LANCUSI - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 2 - 1 |
S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 - DON BOSCO ISIDORIANA | 3 - 0 |
SALERNUM - OLYMPIC SALERNO | 2 - 2 |
BRACIGLIANO - ROCCHESE | 0 - 4 |
LUSTRA - RUFOLI | 2 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 43 | 7 | 36 | |
2 | MIRANDA | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 13 | 37 | |
3 | LANCUSI | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 25 | 7 | |
4 | ROCCHESE | 36 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 14 | 27 | |
5 | ATLETICO PER NIENTE | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 | 19 | 19 | |
6 | CENTRO STORICO SALERNO | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 | |
7 | SALERNUM | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
8 | AUDAX SALERNO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | |
9 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 18 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | |
11 | OLYMPIC SALERNO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | |
12 | BRACIGLIANO | 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 31 | -19 | |
13 | LUSTRA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | |
14 | ATLETICO TORRIONE | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 53 | -34 | |
15 | RUFOLI | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 37 | -24 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 15 | 64 | -49 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |