22/01/2012 | |
---|---|
ALFATERNA PIEDIMONTE - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 0 - 0 |
ATLETICO PER NIENTE - CENTRO STORICO SALERNO | 3 - 1 |
ATLETICO TORRIONE - OLYMPIC SALERNO | 2 - 3 |
AUDAX SALERNO - SALERNUM | 1 - 2 |
BRACIGLIANO - LANCUSI | 0 - 1 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - LUSTRA | 2 - 1 |
DON BOSCO ISIDORIANA - RUFOLI | 2 - 1 |
ROCCHESE - MIRANDA | 3 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 5 | 30 | |
2 | MIRANDA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | |
3 | ATLETICO PER NIENTE | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | |
4 | LANCUSI | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 | |
5 | ROCCHESE | 27 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 12 | 19 | |
6 | CENTRO STORICO SALERNO | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
8 | SALERNUM | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
9 | AUDAX SALERNO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | |
10 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | |
11 | BRACIGLIANO | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
12 | OLYMPIC SALERNO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 31 | -10 | |
13 | ATLETICO TORRIONE | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 | |
14 | LUSTRA | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | |
15 | RUFOLI | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 31 | -21 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 47 | -34 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |