08/01/2012 | |
---|---|
ALFATERNA PIEDIMONTE - LUSTRA | 2 - 1 |
ATLETICO PER NIENTE - MIRANDA | 0 - 3 |
ATLETICO TORRIONE - AUDAX SALERNO | 1 - 1 |
BRACIGLIANO - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 0 - 2 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - RUFOLI | 2 - 1 |
LANCUSI - CENTRO STORICO SALERNO | 2 - 0 |
ROCCHESE - OLYMPIC SALERNO | 3 - 0 |
SALERNUM - DON BOSCO ISIDORIANA | 4 - 1 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 5 | 30 | |
2 | MIRANDA | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
3 | ATLETICO PER NIENTE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
4 | LANCUSI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
5 | ROCCHESE | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
6 | CENTRO STORICO SALERNO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
8 | SALERNUM | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | |
9 | AUDAX SALERNO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
10 | BRACIGLIANO | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
11 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | |
12 | ATLETICO TORRIONE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 | |
13 | OLYMPIC SALERNO | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | |
14 | LUSTRA | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | |
15 | RUFOLI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 29 | -21 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 42 | -33 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |