18/12/2011 | |
---|---|
AUDAX SALERNO - CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 3 - 2 |
CENTRO STORICO SALERNO - SALERNUM | 2 - 2 |
DON BOSCO ISIDORIANA - ATLETICO TORRIONE | 2 - 3 |
LUSTRA - ATLETICO PER NIENTE | 0 - 1 |
MIRANDA - BRACIGLIANO | 5 - 1 |
OLYMPIC SALERNO - ALFATERNA PIEDIMONTE | 3 - 3 |
RUFOLI - ROCCHESE | 1 - 4 |
S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 - LANCUSI | 4 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | |
2 | ATLETICO PER NIENTE | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 | 10 | 23 | |
3 | MIRANDA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
4 | CENTRO STORICO SALERNO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
5 | LANCUSI | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
6 | ROCCHESE | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
8 | AUDAX SALERNO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
9 | SALERNUM | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
10 | BRACIGLIANO | 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
11 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
12 | ATLETICO TORRIONE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 34 | -21 | |
13 | OLYMPIC SALERNO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
14 | LUSTRA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | |
15 | RUFOLI | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 38 | -30 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |