11/12/2011 | |
---|---|
ALFATERNA PIEDIMONTE - RUFOLI | 2 - 0 |
ATLETICO PER NIENTE - OLYMPIC SALERNO | 4 - 2 |
BRACIGLIANO - LUSTRA | 1 - 0 |
CENTRO STORICO SALERNO - S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 1 - 5 |
CESARE ALFANO CAMPIGLIANO - DON BOSCO ISIDORIANA | 4 - 1 |
LANCUSI - MIRANDA | 1 - 4 |
ROCCHESE - AUDAX SALERNO | 4 - 1 |
SALERNUM - ATLETICO TORRIONE | 4 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.CIPRIANO TEMERARIA 1957 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | |
2 | ATLETICO PER NIENTE | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 10 | 22 | |
3 | MIRANDA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
4 | CENTRO STORICO SALERNO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
5 | LANCUSI | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
6 | ROCCHESE | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
7 | ALFATERNA PIEDIMONTE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
8 | SALERNUM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
9 | AUDAX SALERNO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
10 | BRACIGLIANO | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
11 | CESARE ALFANO CAMPIGLIANO | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
12 | LUSTRA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | |
13 | OLYMPIC SALERNO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | |
14 | ATLETICO TORRIONE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | |
15 | RUFOLI | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 23 | -17 | |
16 | DON BOSCO ISIDORIANA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 35 | -29 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Benito Sguazzo , (12)Danilo Ceruso , (18)Alessandro Di Domenico , (29)Benito Di Serio , (76)Dario Piselli , (85)Salvatore Rossi |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (86)Daniele Cuomo , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Pasquale Rago , (8)Luca Vitale , (16)Andrea Ferrajoli , (21)Claudio D'Elia , (32)Giuseppe Rago , (92)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Esterni |
(3)Fabio Pisacane , (7)Carlo Zurlo , (13)Alessandro Santoro , (20)Stefano Caravano , (27)Fabrizio Castello , (45)Mario Buonanno , (91)Alessandro Parisi , (93)Luca Trapani |
Attaccanti |
(9)Raffaele Gargano , (10)Giuseppe Salvati , (11)Fabio Gatto , (21)Alfredo Serritiello , (27)Luca Naddeo , (44)Danilo Di Domenico , (69)Michele De Angelis , (77)Umberto De Rosa , (80)Alessandro Iuliano |