01/05/2011 | |
---|---|
AMALFI - CETARA SOCCER | 0 - 1 |
F.P.SABATO SAN CIPRIANO - NUOVA SALERNO | 3 - 0 |
PAOLO MASULLO F.C. - CLUB MANLIO DI MASI | 2 - 0 |
PONTECAGNANO A.S.D. - ATLETICO TORRIONE | 0 - 0 |
PREPEZZANO - FI.PE | 0 - 0 |
VIA MERCANTI SALERNO A.S.D. - OLYMPIC SALERNO | 0 - 0 |
VIRTUS VECCHIA SALERNO - DRAGONEA CALCIO | 0 - 0 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.P.SABATO SAN CIPRIANO | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 57 | 18 | 39 | |
2 | PAOLO MASULLO F.C. | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 71 | 25 | 46 | |
3 | CETARA SOCCER | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 50 | 15 | 35 | |
4 | OLYMPIC SALERNO | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 59 | 39 | 20 | |
5 | NUOVA SALERNO | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 33 | 4 | |
6 | AMALFI | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
7 | CLUB MANLIO DI MASI | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 40 | -10 | |
8 | PONTECAGNANO A.S.D. | 27 | 24 | 7 | 6 | 10 | 37 | 47 | -10 | |
9 | ATLETICO TORRIONE | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 39 | 49 | -10 | |
10 | PREPEZZANESE | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | |
11 | FI.PE | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 38 | -12 | |
12 | VIRTUS VECCHIA SALERNO | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 32 | 51 | -19 | |
13 | DRAGONEA CALCIO | 15 | 24 | 3 | 6 | 15 | 29 | 70 | -41 | |
14 | VIA MERCANTI SALERNO A.S.D. | 13 | 24 | 4 | 4 | 16 | 23 | 57 | -34 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
(1)Gianluca Ronca , (12)Danilo Ceruso , (29)Dario Piselli , (81)Christian Memoli |
Difensori |
(2)Giuseppe Zambrano , (3)Manolo Pivetta , (5)Luca Roberto , (6)Carmine Santoro , (15)Francesco Raimondo , (17)Alberto Gasparotti , (27)Luca Pisapia , (30)Alessandro D'Amore , (90)Stefano Castello |
Centrocampisti |
(4)Dario Cipriano , (7)Marco Giordano , (8)Gianpaolo De Chiara , (10)Stefano Forgione , (13)Alessandro Santoro , (14)Luca Nicastro , (16)Andrea Ferrajoli , (18)Luca Vitale , (19)Nunzio Picanza , (80)Fabio Di Mauro , (91)Francesco D'Amato , (99)Alessandro Napoli |
Attaccanti |
(9)Mirko Manzione , (11)Fabio Gatto , (20)Livio Collina , (22)Francesco Pecoraro , (44)Danilo Di Domenico , (45)Mario Buonanno , (77)Giuseppe Salvati |