pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indomita | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 70 | 21 | +49 | |
2 | Paolo Masullo F.C. | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 65 | 26 | +39 | |
3 | La Bombonera | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 50 | 36 | +14 | |
4 | Honveed Coperchia | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 69 | 28 | +41 | |
5 | Capriglia SA | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 37 | +20 | |
6 | La Mennola | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 32 | +14 | |
7 | Real Salerno A.S.D | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 49 | +5 | |
8 | Dragonea Calcio | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 58 | 81 | -23 | |
9 | Atletico Torrione | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | |
10 | Olympic Salerno | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 51 | -12 | |
11 | Via Mercanti Salerno A.S.D. | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 41 | 75 | -34 | |
12 | Arsenal 2007 | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 43 | 66 | -23 | |
13 | 3M Olimpica | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 | 75 | -34 | |
14 | Rinascita fuorni | 15 | 26 | 4 | 4 | 18 | 34 | 82 | -48 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |
Portieri |
---|
Orvieto Matonti , Massimiliano Mariano , Dario Piselli , Antonio Vicinanza |
Difensori |
Aldo Sabatino , Vincenzo Sabatino , Alfonso De Luca , Alfredo Barbarisi , Alan Citro , Nicola Fernicola , Luca Carignani , Alberto Gasparotti , Vito Zaccaria , Luigi Carraturo , Alessandro Voto , Luca Roberto , Otello Guerriero , Vittorio Fierro |
Centrocampisti |
Ernesto Maria Greco , Roberto Carignani , Luca De Donato , Maurizio Noschese , Aldo De Martino , Luca Nicastro , Marco Giordano , Gianpaolo De Chiara , Dario Cipriano , Fabio Di Mauro , Giuseppe Arriu , Stefano Bianco |
Attaccanti |
Fabio Gatto , Raffaele Vitolo , Stefano Forgione , Marco Sapere , Silvio Leone , Giuseppe Salvati , Michele Tesone , Livio Collina |