11/03/2023 | |
---|---|
Rocchese - Salerno Guiscards | 5 - 0 |
Valentino Mazzola - Siano Calcio | 1 - 1 |
Vico Calcio - Pol. Baronissi | 5 - 0 |
Virtus Junior Stabia - Atletico Nuceria | 7 - 0 |
Olympic Salerno - Gragnano | 1 - 4 |
Vietri Raito - Living Sarno | 2 - 2 |
Giffonese - Montoro | 2 - 4 |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Junior Stabia | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 67 | 21 | 46 | |
2 | Rocchese | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 | 24 | 18 | |
3 | Giffonese | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26 | 10 | |
4 | Siano Calcio | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 31 | 5 | |
5 | Vico Calcio | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | |
6 | Vietri Raito | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
7 | Gragnano | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | |
8 | Living Sarno | 28 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 38 | -2 | |
9 | Salerno Guiscards | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
10 | Montoro | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | |
11 | Valentino Mazzola | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
12 | Atletico Nuceria | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 44 | -15 | |
13 | Pol. Baronissi | 17 | 23 | 3 | 8 | 11 | 19 | 43 | -24 | |
14 | Olympic Salerno | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 26 | 58 | -32 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |