30/11/2019 | |
---|---|
Abellinum - Valentino Mazzola | 2 - 1 |
Atletico Baiano - Lupo Fidelis | 2 - 1 |
Atletico Marzano - Sporting Domicella | 3 - 2 |
Parco Aquilone - Lavorate | 0 - 1 |
Pol.Baronissi - Terzigno | 0 - 2 |
SC Striano - Mercogliano | 0 - 1 |
Banzano - Casamarciano | 5 - 0 |
Intercampania - Pro Sangiorgese | 1 - 4 |
Riposa: Olympic Salerno |
pos | Squadra | pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercogliano | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
2 | Pro Sangiorgese | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
3 | Terzigno | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
4 | Abellinum | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | |
5 | Olympic Salerno | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
6 | Atletico Marzano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
7 | Banzano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
8 | Pol.Baronissi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
9 | Valentino Mazzola | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
10 | Intercampania | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Casamarciano | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
12 | Lupo Fidelis | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
13 | SC Striano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
14 | Atletico Baiano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | |
15 | Lavorate | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
16 | Parco Aquilone | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 17 | -15 | |
17 | Sporting Domicella | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | |
G=Giocate; V=Vinte; N=Pareggiate; P=Perse; GF=Gol fatti; GS=Gol subiti; DF=Differenza reti; |